Grave details
| Section | Lawn |
| Row | H |
| Grave | 12 |
| Surname | Morrison |
| Given names | Mary Frances |
| Date of birth | 7.4.1923 |
| Date of death | 1.8.2015 |
| Date of burial | 7.8.2015 |


Harmans Road,
Johnsonville, Vic. 3902
Email: bumbcem@bigpond.com
Phone: 0417 241 562
| Section | Lawn |
| Row | H |
| Grave | 12 |
| Surname | Morrison |
| Given names | Mary Frances |
| Date of birth | 7.4.1923 |
| Date of death | 1.8.2015 |
| Date of burial | 7.8.2015 |
