Grave details
| Section | Lawn |
| Row | F |
| Grave | 21 |
| Surname | Johnson |
| Given names | Joyce Frances |
| Date of birth | 8.11.1939 |
| Date of death | 19.5.2025 |
| Date of burial | 27.5.2025 |


Harmans Road,
Johnsonville, Vic. 3902
Email: bumbcem@bigpond.com
Phone: 0417 241 562
| Section | Lawn |
| Row | F |
| Grave | 21 |
| Surname | Johnson |
| Given names | Joyce Frances |
| Date of birth | 8.11.1939 |
| Date of death | 19.5.2025 |
| Date of burial | 27.5.2025 |
