Grave details
| Section | Lawn |
| Row | F |
| Grave | 20 |
| Surname | Johnson |
| Given names | Leslie Thomas |
| Date of birth | 1.9.1936 |
| Date of death | 21.5.2022 |
| Date of burial | 25.5.2022 |


Harmans Road,
Johnsonville, Vic. 3902
Email: bumbcem@bigpond.com
Phone: 0417 241 562
| Section | Lawn |
| Row | F |
| Grave | 20 |
| Surname | Johnson |
| Given names | Leslie Thomas |
| Date of birth | 1.9.1936 |
| Date of death | 21.5.2022 |
| Date of burial | 25.5.2022 |
