Grave details
| Section | Lawn |
| Row | E |
| Grave | 26 |
| Surname | Gabriel |
| Given names | John William |
| Date of birth | 2.7.1927 |
| Date of death | 28.12.2014 |
| Date of burial | 5.1.2015 |


Harmans Road,
Johnsonville, Vic. 3902
Email: bumbcem@bigpond.com
Phone: 0417 241 562
| Section | Lawn |
| Row | E |
| Grave | 26 |
| Surname | Gabriel |
| Given names | John William |
| Date of birth | 2.7.1927 |
| Date of death | 28.12.2014 |
| Date of burial | 5.1.2015 |
