Grave details
| Section | Lawn |
| Row | E |
| Grave | 22 |
| Surname | Schrader |
| Given names | Esther Grace |
| Date of birth | 6.2.1932 |
| Date of death | 15.5.2005 |
| Date of burial | 19.5.2005 |


Harmans Road,
Johnsonville, Vic. 3902
Email: bumbcem@bigpond.com
Phone: 0417 241 562
| Section | Lawn |
| Row | E |
| Grave | 22 |
| Surname | Schrader |
| Given names | Esther Grace |
| Date of birth | 6.2.1932 |
| Date of death | 15.5.2005 |
| Date of burial | 19.5.2005 |
