Grave details
| Section | Lawn |
| Row | B |
| Grave | 45 |
| Surname | Brown |
| Given names | Pamela Kaye |
| Date of birth | 26.4.1954 |
| Date of death | 6.9.1993 |
| Date of burial | 8.9.1993 |


Harmans Road,
Johnsonville, Vic. 3902
Email: bumbcem@bigpond.com
Phone: 0417 241 562
| Section | Lawn |
| Row | B |
| Grave | 45 |
| Surname | Brown |
| Given names | Pamela Kaye |
| Date of birth | 26.4.1954 |
| Date of death | 6.9.1993 |
| Date of burial | 8.9.1993 |
