Grave details
| Section | Lawn |
| Row | A |
| Grave | 15 |
| Surname | Bock |
| Given names | Clarice |
| Date of birth | 1914 |
| Date of death | 2.1.1994 |
| Date of burial | 10.1.1994 |


Harmans Road,
Johnsonville, Vic. 3902
Email: bumbcem@bigpond.com
Phone: 0417 241 562
| Section | Lawn |
| Row | A |
| Grave | 15 |
| Surname | Bock |
| Given names | Clarice |
| Date of birth | 1914 |
| Date of death | 2.1.1994 |
| Date of burial | 10.1.1994 |
